Modulator telewizyjny DVB-T Signal-300

Opis
Modulator telewizyjny DVB-T Signal-300
Ten produkt nie jest już dostępny - zobacz inne modulatory


Konfiguracji parametrów takich, jak: częstotliwość sygnału wyjściowego, przepływność bitowa strumienia, czy typ modulacji, dokonuje się przy użyciu przycisków oraz wyświetlacza umieszczonych na przednim panelu modulatora.
Modulator telewizyjny DVB-T Signal-300 - dane techniczne:
Wideo | ||
Kodowanie | H.264 MP@L 3.0 | |
Przepływność strumienia | 1.000-18.000 Mbit/s | |
Wejście RF IN | Tłumienie | -10...-12 dB |
Wejście | CVBS *1 (RCA) | |
Rozdzielczość | We/Wy |
|
480@60i | 480@30p | |
576@50i | 576@25p | |
Audio | ||
Kodowanie | MPEGI layer 2 | |
Próbkowanie | 48kHz | |
Wejście | 1*Stereo /mono | |
Przepływność bitowa | 64, 96,128, 192, 256, 320 kb/s | |
Sekcja modulatora DVB-T | ||
Standard | DVB-T COFDM | |
Tryb FFT | 2K | |
Pasmo | 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz | |
Konstelacja | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Interwał bezpieczeństwa | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
MER | ≥ 31dB | |
Częstotliwość RF | 142.5-858 MHz z krokiem 1kHz | |
Poziom wyjściowy RF | 94...114 dBµV z krokiem 0.1 dB | |
Zarządzanie i konfiguracja | ||
Interfejs lokalny | LCD + przyciski | |
LCN | Tak | |
Aktualizacja | USB | |
Ogólne | ||
Zasilanie | DC 12V | |
Wymiary | 183*110*53 mm | |
Masa | < 1kg | |
Zakres temp. pracy | 0...45ºC |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.